金属・樹脂の部品加工
| 設備名 | 台数 |
| マシニング | 6台 |
| NCフライス | 4台 |
| NC旋盤 | 3台 |
| NC横フライス | 3台 |
| 汎用旋盤 | 4台 |
| 汎用フライス | 3台 |
| 横型ボール盤 | 1台 |
| コンタマシン | 1台 |
| ボール盤 | 6台 |
| 穴あけ用モミ付け機 | 1台 |
| ベンダー | 1台 |
主要設備一覧
| 類 | 機械名称 | 台数 | |
| プレス 切断各種 |
電動直動型CNCタレットパンチプレス マニプレター |
EMZ3510NT MP1225NT |
1 1 |
| CNC油圧式タレットパンチプレス ニューサイクルローダー |
VIPROS-Z358NT ASR44CP |
1 1 |
|
| 油圧式タレットパンチプレス | PEGA344 | 1 | |
| シャーリング(4.5ミリ 2m) | 1 | ||
| セットプレス | SS104 | 1 | |
| パワープレス(35t) | 1 | ||
| トルクパックプレス(15t) | TP-15 | 1 | |
| コーナーシャー | SCW-220 | 1 | |
| プレス切断機(蹴飛ばし) | 3 | ||
| 自動プログラミング 装置 |
AP-100 | AAP-100S | 3 |
| PC/端末各種 | ASIS100PCL/100PEU/100FEU/100CHG | 8 | |
| ベンダー 折曲各種 |
ファインミクロンベンダー(36T) | FMB3613NT | 1 |
| ファインミクロンベンダー(18t) | FMB184 | 1 | |
| サーボベンダー(6t) | FMB062 | 1 | |
| ハイブリッドドライブシステム(80t) | HDS5020NT | 1 | |
| ファインアルファーベンダー(35t) | FBDIII3512 | 1 | |
| ファインアルファーベンダー(80t) | FBDIII8020 | 1 | |
| ナインベンダー(35t) | NC9 | 1 | |
| パイプベンダー | 1 | ||
| タップ 他 | 自動タッピングマシン | CTS-900 | 2 |
| 手動タップ | 4 | ||
| ボール盤 | ボール盤 | 3 | |
| 溶接機 溶接各種 |
エアースポット | 35KVA | 1 |
| 直流・アルミスポット | 2 | ||
| スポット(足踏み) | YR-150SRF 他 | 3 | |
| TIG(アルゴン) | 3 | ||
| MAG(半自動) | 2 | ||
| アルミ半自動 | 1 | ||
| スタッド自動溶接機 | GUNMAN500 | 1 | |
| スタットウェルダー | CD-6 | 2 | |
| 湿式バリ取り機 | DB610W | 2 | |
| 研削機 | 高速自動金型研削機 | TOGU DXL | 1 |
| 集塵機 | 作業デスク一体型集塵機 | A1050 | 1 |
| ベンディングロール | 3本駆動跳上式 | 1 | |
| 3本ロール60φ | 1 | ||
| 3本ロール20φ | 1 | ||